|
|
Teacher name: Eduteka Student Name ___________________ |
| CATEGORY | Excelente | Bueno | Satisfactorio | Requiere mejoras |
| Presentación Oral | Interesante y muy bien presentada. | Relativamente interesante; presentada con bastante propiedad. | Algunos problemas en la presentación, pero fue capaz de mantener el interés de la audiencia. | Mal presentada y no logró la atención de la audiencia. |
| Originalidad | El producto demuestra gran originalidad. Las ideas son creativas e ingeniosas. | El producto demuestra cierta originalidad. El trabajo demuestra el uso de nuevas ideas y de perspicacia. | Usa ideas de otras personas (dándoles crédito), pero no hay casi evidencia de ideas originales. | Usa ideas de otras personas, pero no les da crédito. |
| Cantidad de Trabajo | La cantidad de trabajo es dividida igualmente y compartida por todos los miembros del grupo. | La cantidad de trabajo es dividida y compartida equitativamente entre los miembros del equipo. | Una persona en el grupo no hizo su parte del trabajo. | Varias personas en el grupo no hicieron su parte del trabajo. |
| Requisitos | Cumplió con todos los requisitos. Excedió las expectativas. | Todos los requisitos fueron cumplidos. | No cumple satisfactoria- mente con un requisito. | Más de un requisito no fué cumplido satisfactoria- mente. |
| Contenido | Cubre los temas en profundidad con detalles y ejemplos. El conocimiento del tema es excelente. | Incluye conocimiento básico sobre el tema. El contenido parece ser bueno. | Incluye información esencial sobre el tema pero tiene 1-2 errores en los hechos. | El contenido es mínimo y tiene varios errores en los hechos. |
| Borrador | Se trajo el borrador en la fecha de vencimiento. El estudiante comparte con sus compañeros y hace una redacción extensa basada en la reacción de estos. | Se trajo el borrador en la fecha de vencimiento. El estudiante comparte con los compañeros y estos hacen las ediciones. | Provee redacción y/o edición de los compañeros, pero el borrador no estaba listo para ser editado. | El borrdaor no está listo para editar y no participa en el repaso del borrador de sus compañeros. |
| Organización | Contenido bien organizado usando títulos y listas para agrupar el material relacionado. | Usó títulos y listas para organizar, pero la organización en conjunto de tópicos aparenta debilidad. | La mayor parte del contenido está organizado lógicamente. | La organización no estuvo clara o fue lógica. Sólo muchos hechos. |
| Puntuación | No hay faltas de ortografía ni errores gramaticales. | Tres ó menos faltas de ortografía y/o errores de puntuación. | Cuatro errores de ortografía y/o errores gramaticales. | Más de cuatro errores de ortografía y de gramática. |
| Date Created: 2002-05-31 |
|
Copyright 2001, 2002 High Plains Regional Technology in Education Consortium |